Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
甘ったるさと辛い味が独特です。
<主材料>
ギムチシズニング粉末、レシチン、脱脂粉乳、ココア粉末、白砂糖など
栄 養 成 分
100g当り
栄 養 素 合 量 栄養素勧奨量%
熱 量 520kcal
炭水化物 63g 19%
タンパク質 6g 10%
脂 肪 26g 53%
ナトリウム 239mg 7%
*1日勧奨量の%は栄養素基準値に対する比率
<重量> 252g
<注意事項>
直射日光、高温多湿を避けてください. 開封後は早めにおく召し上がってください。