Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<主材料>
九穀焦がし、レシチン、脱脂粉乳、ココア粉末、白砂糖など
栄養成分[100g当り]
栄養素 合量 栄養素勧奨量%
熱量 517kcal
炭水化物 61g 19%
タンパク質 10g 16%
脂肪 26g 52%
ナトリウム 99mg 3%
*1日勧奨量の%は栄養素基準値に対する比率
<重量> 240g
<注意事項>
直射日光、高温多湿を避けてください. 開封後は早めにおく召し上がってください。